特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 3200 | 4000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 12.5 | 14 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.32 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6700 | 4000-5500 | 70 | 3200 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 3200 | 4000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 12.5 | 14 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.32 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6700 | 4000-5500 | 70 | 3200 |
TYANSHINE
關注我們