特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | w1:700 | w1:1500 |
直流正向電流DC Forward Current | mA | w2:700 | w2:1500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 6.0 | 6.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
w1:5500-6500 | 400-520 | 90 | 700 |
w2:5500-6500 | 400-520 | 90 | 700 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | w1:700 | w1:1500 |
直流正向電流DC Forward Current | mA | w2:700 | w2:1500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 6.0 | 6.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
w1:5500-6500 | 400-520 | 90 | 700 |
w2:5500-6500 | 400-520 | 90 | 700 |
TYANSHINE
關注我們