特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7000 | 7500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 39 | 42 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.1 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5400-5700 | 25000-30000 | 95 | 7000 |
S:3000-3250 | 18000-21000 | 95 | 7000 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7000 | 7500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 39 | 42 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.1 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5400-5700 | 25000-30000 | 95 | 7000 |
S:3000-3250 | 18000-21000 | 95 | 7000 |
TYANSHINE
關注我們