特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2000 |
|
正向電壓Forward Voltag | V | 9.6 | 10.2 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
發光面積 | mm | 2.8*4.02 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6300 | 1950-2500 | 70 | 2000 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2000 |
|
正向電壓Forward Voltag | V | 9.6 | 10.2 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
發光面積 | mm | 2.8*4.02 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6300 | 1950-2500 | 70 | 2000 |
TYANSHINE
關注我們