特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 950 | 2100 |
正向電壓Forward Voltag | V | 34 | 36 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.6 | |
外徑發光面積Light Emitting Surface | mm | Φ21 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 2925-3575 | 90 | 950 |
II:6000 | 3510-4290 | 90 | 950 |
產品特性
應用領域
相關附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 950 | 2100 |
正向電壓Forward Voltag | V | 34 | 36 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.6 | |
外徑發光面積Light Emitting Surface | mm | Φ21 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 2925-3575 | 90 | 950 |
II:6000 | 3510-4290 | 90 | 950 |
TYANSHINE
關注我們