特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2500 | 3000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.7 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6000-6800 | 550-700 | 70 | 2500 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2500 | 3000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.7 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6000-6800 | 550-700 | 70 | 2500 |
TYANSHINE
關注我們