特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.6 | 10.3 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5600-6900 | 1600-2100 | 70 | 1600 |
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產品特性
應用領域
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.6 | 10.3 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5600-6900 | 1600-2100 | 70 | 1600 |
TYANSHINE
關注我們