特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1000*2 | 2500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.1 | 3.4 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 1.1 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
w5800-6400 | 400-480 | 80 | 1000*2 |
S2670-2840 | 280-350 | 80 | 1000*2 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1000*2 | 2500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.1 | 3.4 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 1.1 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
w5800-6400 | 400-480 | 80 | 1000*2 |
S2670-2840 | 280-350 | 80 | 1000*2 |
TYANSHINE
關注我們