特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 300*2 | 350*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3 | 3.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 8.5 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5000-6500 | 140-180 | 80 | 300*2 |
A:1850-2030 | 75-100 | / | 300*2 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 300*2 | 350*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3 | 3.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 8.5 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5000-6500 | 140-180 | 80 | 300*2 |
A:1850-2030 | 75-100 | / | 300*2 |
TYANSHINE
關注我們