特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 300 | 350 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3 | 3.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 14 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5000-6500 | 75-95 | 80 | 300 |
A:1750-2050 | 40-50 | / | 300 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 300 | 350 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3 | 3.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 14 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5000-6500 | 75-95 | 80 | 300 |
A:1750-2050 | 40-50 | / | 300 |
TYANSHINE
關注我們