TX3535 ( R/G/B/P/Y/C/O/L/W/A )3是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產品,該產品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。任意色光混合,不會出現偏色以及光斑不均現象。此產品單色光點亮點點陣在發光區域內均勻分布,不會出現偏光現象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 熱阻Thermal Resistance(K/W) |
紅Red | 618-628 | 65-105 | 800 | 1.9-2.3 | 8 |
綠Green | 525-535 | 120-200 | 1000 | 2.8-3.4 | 8 |
藍Blue | 452-460 | 20-38 | 1000 | 2.8-3.4 | 8 |
湖藍Lake blue | 475-485 | 55-80 | 700 | 2.8-3.4 | 8 |
紫Purple | 394-406(λp) | 0.8-2.5(Φe=750-950mw) | 700 | 3.0-3.6 | 11 |
黃Yellow | 585-596 | 45-85 | 700 | 2.1-2.7 | 8 |
青Cyan | 498-505 | 65-110 | 700 | 2.8-3.4 | 11 |
橙Orang | 600-610 | 85-120 | 800 | 2.0-2.4 | 7.5 |
檸檬Lemon | 565-569 | 155-230 | 1000 | 2.8-3.4 | 6 |
正白White | 5500-7000K | 120-170 | 1000 | 2.75-3.25 | 8 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 114-150 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
暖白Warm white | 2750-3130K | 100-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
金黃色Golden | 2100-2300K | 90-130 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
琥珀Amber | 1840-2050K | 90-140 | 800 | 2.8-3.4 | 6 |
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產品特性
應用領域
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
TX3535 ( R/G/B/P/Y/C/O/L/W/A )3是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產品,該產品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。任意色光混合,不會出現偏色以及光斑不均現象。此產品單色光點亮點點陣在發光區域內均勻分布,不會出現偏光現象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 熱阻Thermal Resistance(K/W) |
紅Red | 618-628 | 65-105 | 800 | 1.9-2.3 | 8 |
綠Green | 525-535 | 120-200 | 1000 | 2.8-3.4 | 8 |
藍Blue | 452-460 | 20-38 | 1000 | 2.8-3.4 | 8 |
湖藍Lake blue | 475-485 | 55-80 | 700 | 2.8-3.4 | 8 |
紫Purple | 394-406(λp) | 0.8-2.5(Φe=750-950mw) | 700 | 3.0-3.6 | 11 |
黃Yellow | 585-596 | 45-85 | 700 | 2.1-2.7 | 8 |
青Cyan | 498-505 | 65-110 | 700 | 2.8-3.4 | 11 |
橙Orang | 600-610 | 85-120 | 800 | 2.0-2.4 | 7.5 |
檸檬Lemon | 565-569 | 155-230 | 1000 | 2.8-3.4 | 6 |
正白White | 5500-7000K | 120-170 | 1000 | 2.75-3.25 | 8 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 114-150 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
暖白Warm white | 2750-3130K | 100-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
金黃色Golden | 2100-2300K | 90-130 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
琥珀Amber | 1840-2050K | 90-140 | 800 | 2.8-3.4 | 6 |
TYANSHINE
關注我們