特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 11000 | 11500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 42 | 47 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.04 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5400-5800 | 40000-50000 | 95 | 11000 |
3100-3250 | 34000-42000 | 95 | 11000 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 11000 | 11500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 42 | 47 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.04 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5400-5800 | 40000-50000 | 95 | 11000 |
3100-3250 | 34000-42000 | 95 | 11000 |
TYANSHINE
關注我們