特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8000 | 8500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 28.5 | 32.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.05 | |
外徑發光面積 | mm | Φ31.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5600-6000 | 16000-18500 | 95 | 8000 |
5600-6000 | 17500-19300 | 95 | 6500 |
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產品特性
應用領域
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8000 | 8500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 28.5 | 32.5 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.05 | |
外徑發光面積 | mm | Φ31.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5600-6000 | 16000-18500 | 95 | 8000 |
5600-6000 | 17500-19300 | 95 | 6500 |
TYANSHINE
關注我們