特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2800 | 3000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 36 | 38 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.13 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5400-5800 | 8000-10000 | 95 | 2800 |
3000-3250 | 6500-8000 | 95 | 2800 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2800 | 3000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 36 | 38 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.13 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5400-5800 | 8000-10000 | 95 | 2800 |
3000-3250 | 6500-8000 | 95 | 2800 |
TYANSHINE
關注我們