TX1919RGB20/30是廣州市添鑫光電有限公司大功率彩色COBLED系列的一款產品,該產品適用于色彩多變的場合使用。任意色光混合,不會出現偏色以及光斑不均現象。此產品單色光點亮點點陣在發光區域內均勻分布,不會出現偏光現象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 熱阻Thermal Resistance(K/W) |
紅Red | 618-625 | 280-320 | 320 | 14-18 | 1.5 |
綠Green | 520-530 | 380-480 | 320 | 15-19 | 1.5 |
藍Blue | 455-465 | 80-100 | 320 | 15-19 | 1.5 |
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 熱阻Thermal Resistance(K/W) |
紅Red | 618-628 | 450-550 | 480 | 14-18 | 1 |
綠Green | 520-530 | 700-800 | 480 | 16-20 | 1 |
藍Blue | 455-465 | 120-150 | 480 | 16-20 | 1 |
產品特性
應用領域
TX1919RGB20/30是廣州市添鑫光電有限公司大功率彩色COBLED系列的一款產品,該產品適用于色彩多變的場合使用。任意色光混合,不會出現偏色以及光斑不均現象。此產品單色光點亮點點陣在發光區域內均勻分布,不會出現偏光現象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 熱阻Thermal Resistance(K/W) |
紅Red | 618-625 | 280-320 | 320 | 14-18 | 1.5 |
綠Green | 520-530 | 380-480 | 320 | 15-19 | 1.5 |
藍Blue | 455-465 | 80-100 | 320 | 15-19 | 1.5 |
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 熱阻Thermal Resistance(K/W) |
紅Red | 618-628 | 450-550 | 480 | 14-18 | 1 |
綠Green | 520-530 | 700-800 | 480 | 16-20 | 1 |
藍Blue | 455-465 | 120-150 | 480 | 16-20 | 1 |
TYANSHINE
關注我們