特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7500 | 7500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 35 | 38 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.05 | |
芯片發光面積 | mm | Φ14.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6300-6850 | 11520-13200 | 95 | 7500 |
2780-2960 | 7590-9100 | 95 | 7500 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7500 | 7500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 35 | 38 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.05 | |
芯片發光面積 | mm | Φ14.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6300-6850 | 11520-13200 | 95 | 7500 |
2780-2960 | 7590-9100 | 95 | 7500 |
TYANSHINE
關注我們