特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7500*2 | 8000*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 36 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.04 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7500-8300 | (20000-26000)*2 | 70 | 7000*2 |
6000-7500 | (20000-25000)*2 | 80 | 7000*2 |
6000-7500 | (17000-22500)*2 | 90 | 7000*2 |
5400-6000 | (15000-17000)*2 | 95 | 7000*2 |
2980-3350 | (11500-15000)*2 | 95 | 7000*2 |
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產品特性
應用領域
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
相關附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7500*2 | 8000*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 36 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.04 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7500-8300 | (20000-26000)*2 | 70 | 7000*2 |
6000-7500 | (20000-25000)*2 | 80 | 7000*2 |
6000-7500 | (17000-22500)*2 | 90 | 7000*2 |
5400-6000 | (15000-17000)*2 | 95 | 7000*2 |
2980-3350 | (11500-15000)*2 | 95 | 7000*2 |
TYANSHINE
關注我們