特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 34 | 36 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.045 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5100-6000 | 18000-23000 | 95 | 9000 |
II:2950-3220 | 16000-20000 | 95 |
9000 |
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產品特性
應用領域
規格書
特別提示:安卓系統手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 34 | 36 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.045 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:5100-6000 | 18000-23000 | 95 | 9000 |
II:2950-3220 | 16000-20000 | 95 |
9000 |
TYANSHINE
關注我們