特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 6000 | 7500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 35 | 40 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.15 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6500-8500 | 19000-22000 | 70 | 6000 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 6000 | 7500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 35 | 40 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.15 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6500-8500 | 19000-22000 | 70 | 6000 |
TYANSHINE
關注我們