特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4600 | 5000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 42 | 44 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6500-8500 | 14000-17000 | 70 | 4600 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4600 | 5000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 42 | 44 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6500-8500 | 14000-17000 | 70 | 4600 |
TYANSHINE
關注我們