特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2500 | 2800 |
正向電壓Forward Voltag | V | 12.5 | 15 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.89 | |
芯片發光面積 | mm | 2.02*2.02 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7750-8500 | 2200-2700 | 70 | 2500 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2500 | 2800 |
正向電壓Forward Voltag | V | 12.5 | 15 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.89 | |
芯片發光面積 | mm | 2.02*2.02 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7750-8500 | 2200-2700 | 70 | 2500 |
TYANSHINE
關注我們